以下是與特定操作和賬戶使用類型相關的非常規費用列表。此列表將定期更新
外匯和支付
| 操作 | 費用 |
| 以外幣發送人民幣至個人帳戶 | 外匯費為0.35%,轉帳費用為人民幣22元或轉帳金額的0.1%,以較高者為準 |
| 以離岸人民幣向個人匯款人民幣 | 無外匯費用,轉帳費用為人民幣22元或轉帳金額的0.1%,以較高者為準 |
收款
| 操作 | 費用(美金) |
| 離岸註冊公司收款* | 接收款項的0.05% |
| 針對特定行業公司之收款* | 費用有所不同 (詳情請見下文) |
其他費用
| 操作 | 費用(美金) |
修改收款人姓名 (修改成功,僅限SEPA) | $10 |
修改收款人姓名 (修改被拒) | $25 |
| 發送方要求退回款項 | $30 |
要求退回款項 (依處理銀行而異) | $25 或 $50 |
| 未經授權的直接存款 | $25 |
| 轉帳後更正資料 | $50 |
| 轉帳後撤回 / 追踪款項 | $50 |
| 審計確認信 | $35 |
| 收款方退回款項 | $25 |
記入來自高風險國家的入境付款 (需獲得合規團隊審核) | $50 或 0.05%, 以較高者為準。 |
| 重新激活休眠帳戶* | $50 |
設立Currenxie全球帳戶 (適用於註冊地位於離岸司法管轄區的公司*) | $50 |
複雜公司架構帳戶設立費用 (適用於擁有三層或以上持股架構之公司) | $500 |
設有代名股東之帳戶設立費用 (適用於有委任代名股東之公司) | $250 |
| 需要獲得銀行合作夥伴特別批准的收款帳戶 | $50 |
*離岸司法管轄區:
- 英屬維京群島
- 塞舌爾
- 巴哈馬
- 阿拉伯聯合酋長國
- 毛里求斯
- 安提瓜和巴布達
- 安圭拉
- 百慕達
- 伯利兹
- 馬紹爾群島
- 多米尼加共和國
- 薩摩亞
- 馬恩島
- 聖基茨和尼維斯
- 開曼群島
- 聖文森特和格林內丁斯
- 新喀里多尼亞
- 摩納哥
- 庫克群島
- 特克斯和凱科斯群島
- 聖盧西亞
- 納閩(馬來西亞)
*針對特定行業公司之收款費用,這些費用是附加在標準收費之上的。
| 行業 | 費用 |
| 物業及房地產管理 | 0.05% |
| 禮品卡及遊戲鑰匙 | 0.05% |
| 醫藥 | 0.05% |
| 芯片、半導體及集成電路 | 0.05% |
| 化石燃料 | 0.05% |
| 美術及古董 | 0.10% |
| 珠寶及鐘錶 | 0.20% |
| 貴重寶石及金屬 | 0.20% |
* 休眠狀態定義為 12 個月內無向外轉帳活動